Standard baseboard
Baseboard and skirting, from slim metric skirting to tall colonial base, in primed MDF and finger-jointed pine. 22 catalogue profiles; pick one to see it in 3D.
The 3D model needs WebGL.
Profile
Material
Finish
- Section
- Material
Chosen the profile, material and finish? Add it to your quote list.View quote list
Specification
| Use | Baseboard |
|---|---|
| Style | Standard baseboard |
| Catalogue profiles | 22 |
| Thickness | 9.52–19.05 mm |
| Width | 63.5–177.8 mm |
| Material | Primed MDF · Primed Pine (finger-jointed / edge-glued) |
| Finish | Primed white (raw on request) |
| Made to order | Other sizes from your drawing, sample or dimensions |
| Made in | Our own factory, Qingdao, China |
| Factory certificates | ISO 9001:2015 · FSC® Chain of Custody |
All sizes · 22
| Code | Size (catalogue) | Section mm | Length | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15693 | 1/2" X 5" X 14' | 12.7 × 127 | 4.27 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 15037 | 5/8" X 4" X14' | 15.88 × 101.6 | 4.27 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 15287 | 5/8" X5" X 14' | 15.88 × 127 | 4.27 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 15428 | 5/8" X 5-1/2" X 14' | 15.88 × 139.7 | 4.27 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 16593 | 5/8" X 5" X14' | 15.88 × 127 | 4.27 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 15803 | 11/16" X 4-1/4" X14' | 17.46 × 107.95 | 4.27 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 16273 | 5/8" X 4-1/4" X14' | 15.88 × 107.95 | 4.27 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 16483 | 1/2" X 5-1/4" X 16' | 12.7 × 133.35 | 4.88 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 17358 | 1/2" X 4 X14' | 12.7 × 101.6 | 4.27 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 17490 | 3/8" X 3-1/4" X 14' | 9.52 × 82.55 | 4.27 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 17589 | 3/4" X 7" X16" | 19.05 × 177.8 | 4.88 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 17893 | 5/8" X 5-1/2" X 14' | 15.88 × 139.7 | 4.27 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 18945 | 1/2" X 5 X14' | 12.7 × 127 | 4.27 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 20473 | 5/8" X 2-1/2" X 14' | 15.88 × 63.5 | 4.27 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 20486 | 23/32" X 3-1/2" X 14' | 18.26 × 88.9 | 4.27 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 15763 | 5/8" X 3-1/4" X 14' | 15.88 × 82.55 | 4.27 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 15874 | 1/2" X 4" X 14' | 12.7 × 101.6 | 4.27 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 17285 | 5/8" X5" X 14' | 15.88 × 127 | 4.27 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 17903 | 1/2" X 6 X14' | 12.7 × 152.4 | 4.27 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 20487 | 5/8" X 2-1/2" X 14' | 15.88 × 63.5 | 4.27 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 20493 | 9/16" X 3-1/2" X 14' | 14.29 × 88.9 | 4.27 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 20586 | 3/4" X 3-1/2" X 16' | 19.05 × 88.9 | 4.88 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
Tap a row to see that profile in 3D.
Every standard baseboard profile
15693 Standard baseboard1/2" X 5" X 14' · 12.7 × 127 mm
15037 Standard baseboard5/8" X 4" X14' · 15.88 × 101.6 mm
15287 Standard baseboard5/8" X5" X 14' · 15.88 × 127 mm
15428 Standard baseboard5/8" X 5-1/2" X 14' · 15.88 × 139.7 mm
16593 Standard baseboard5/8" X 5" X14' · 15.88 × 127 mm
15803 Standard baseboard11/16" X 4-1/4" X14' · 17.46 × 107.95 mm
16273 Standard baseboard5/8" X 4-1/4" X14' · 15.88 × 107.95 mm
16483 Standard baseboard1/2" X 5-1/4" X 16' · 12.7 × 133.35 mm
17358 Standard baseboard1/2" X 4 X14' · 12.7 × 101.6 mm
17490 Standard baseboard3/8" X 3-1/4" X 14' · 9.52 × 82.55 mm
17589 Standard baseboard3/4" X 7" X16" · 19.05 × 177.8 mm
17893 Standard baseboard5/8" X 5-1/2" X 14' · 15.88 × 139.7 mm
18945 Standard baseboard1/2" X 5 X14' · 12.7 × 127 mm
20473 Standard baseboard5/8" X 2-1/2" X 14' · 15.88 × 63.5 mm
20486 Standard baseboard23/32" X 3-1/2" X 14' · 18.26 × 88.9 mm
15763 Standard baseboard5/8" X 3-1/4" X 14' · 15.88 × 82.55 mm
15874 Standard baseboard1/2" X 4" X 14' · 12.7 × 101.6 mm
17285 Standard baseboard5/8" X5" X 14' · 15.88 × 127 mm
17903 Standard baseboard1/2" X 6 X14' · 12.7 × 152.4 mm
20487 Standard baseboard5/8" X 2-1/2" X 14' · 15.88 × 63.5 mm
20493 Standard baseboard9/16" X 3-1/2" X 14' · 14.29 × 88.9 mm
20586 Standard baseboard3/4" X 3-1/2" X 16' · 19.05 × 88.9 mmOther baseboard styles



