Standard casing
Door and window casing (architrave), including the Bullnose, Bevel, HS and LT&CO styles in 42 and 66 mm widths. 26 catalogue profiles; pick one to see it in 3D.
The 3D model needs WebGL.
Profile
Material
Finish
- Section
- Material
Chosen the profile, material and finish? Add it to your quote list.View quote list
Specification
| Use | Casing |
|---|---|
| Style | Standard casing |
| Catalogue profiles | 26 |
| Thickness | 9.52–28.57 mm |
| Width | 15.08–114.3 mm |
| Material | Primed MDF · Primed Pine (finger-jointed / edge-glued) |
| Finish | Primed white (raw on request) |
| Made to order | Other sizes from your drawing, sample or dimensions |
| Made in | Our own factory, Qingdao, China |
| Factory certificates | ISO 9001:2015 · FSC® Chain of Custody |
All sizes · 26
| Code | Size (catalogue) | Section mm | Length | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04902 | 5/8" X 3-1/4" X 14.1' | 15.88 × 82.55 | 4.30 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 04170 | 3/4" X 3-5/8" X 16' | 19.05 × 92.07 | 4.88 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 04195 | 1-1/8" X 4" X16' | 28.57 × 101.6 | 4.88 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 04250 | 11/16" X 3" X14' | 17.46 × 76.2 | 4.27 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 04730 | 1" X 4-1/2" X16' | 25.4 × 114.3 | 4.88 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 05847 | 11/16" X 3" X14.1' | 17.46 × 76.2 | 4.30 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 05182 | 5/8" X 3" X14' | 15.88 × 76.2 | 4.27 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 05702 | 3/8" X2-1/4" X14" | 9.52 × 57.15 | 4.27 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 05728 | 5/8" X 2-1/4" X14' | 15.88 × 57.15 | 4.27 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 05729 | 5/8" X 3" X14.1' | 15.88 × 76.2 | 4.30 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 06048 | 1/2" X 3-1/4" X16' | 12.7 × 82.55 | 4.88 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 05937 | 5/8" X 3" X 14.1' | 15.88 × 76.2 | 4.30 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 06013 | 1/2" X 2-1/2"X 14' | 12.7 × 63.5 | 4.27 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 04031 | 1/2" X 3-1/2" X14" | 12.7 × 88.9 | 4.27 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 06042 | 11/16" X 3-1/2" X 16' | 17.46 × 88.9 | 4.88 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 07048 | 5/8" X 2-1/2" X 14' | 15.88 × 63.5 | 4.27 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 06417 | 1" X 4-1/2" X16' | 25.4 × 114.3 | 4.88 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 06741 | 5/8" X 2-3/4" X 14' | 15.88 × 69.85 | 4.27 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 06927 | 3/4" X 3-1/2" X16' | 19.05 × 88.9 | 4.88 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 07024 | 5/8" X 3-1/4" X 16' | 15.88 × 82.55 | 4.88 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 07591 | 3/4" X 3-1/2" X16" | 19.05 × 88.9 | 4.88 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 07830 | 23/32" X3-1/2" X16' | 18.26 × 88.9 | 4.88 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 08936 | 5/8" X 3" X 16' | 15.88 × 76.2 | 4.88 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 09160 | 5/8" X 3-1/2" X 16' | 15.88 × 88.9 | 4.88 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 07130 | 21/32" X 2-17/64" X14" | 16.67 × 57.55 | 4.27 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 07520 | 3/4" X 19/32" X16" | 19.05 × 15.08 | 4.88 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
Tap a row to see that profile in 3D.
Every standard casing profile
04902 Standard casing5/8" X 3-1/4" X 14.1' · 15.88 × 82.55 mm
04170 Standard casing3/4" X 3-5/8" X 16' · 19.05 × 92.07 mm
04195 Standard casing1-1/8" X 4" X16' · 28.57 × 101.6 mm
04250 Standard casing11/16" X 3" X14' · 17.46 × 76.2 mm
04730 Standard casing1" X 4-1/2" X16' · 25.4 × 114.3 mm
05847 Standard casing11/16" X 3" X14.1' · 17.46 × 76.2 mm
05182 Standard casing5/8" X 3" X14' · 15.88 × 76.2 mm
05702 Standard casing3/8" X2-1/4" X14" · 9.52 × 57.15 mm
05728 Standard casing5/8" X 2-1/4" X14' · 15.88 × 57.15 mm
05729 Standard casing5/8" X 3" X14.1' · 15.88 × 76.2 mm
06048 Standard casing1/2" X 3-1/4" X16' · 12.7 × 82.55 mm
05937 Standard casing5/8" X 3" X 14.1' · 15.88 × 76.2 mm
06013 Standard casing1/2" X 2-1/2"X 14' · 12.7 × 63.5 mm
04031 Standard casing1/2" X 3-1/2" X14" · 12.7 × 88.9 mm
06042 Standard casing11/16" X 3-1/2" X 16' · 17.46 × 88.9 mm
07048 Standard casing5/8" X 2-1/2" X 14' · 15.88 × 63.5 mm
06417 Standard casing1" X 4-1/2" X16' · 25.4 × 114.3 mm
06741 Standard casing5/8" X 2-3/4" X 14' · 15.88 × 69.85 mm
06927 Standard casing3/4" X 3-1/2" X16' · 19.05 × 88.9 mm
07024 Standard casing5/8" X 3-1/4" X 16' · 15.88 × 82.55 mm
07591 Standard casing3/4" X 3-1/2" X16" · 19.05 × 88.9 mm
07830 Standard casing23/32" X3-1/2" X16' · 18.26 × 88.9 mm
08936 Standard casing5/8" X 3" X 16' · 15.88 × 76.2 mm
09160 Standard casing5/8" X 3-1/2" X 16' · 15.88 × 88.9 mm
07130 Standard casing21/32" X 2-17/64" X14" · 16.67 × 57.55 mm
07520 Standard casing3/4" X 19/32" X16" · 19.05 × 15.08 mm



