Crown
Crown and cove mouldings for the wall-to-ceiling joint. 11 catalogue profiles; pick one to see it in 3D.
The 3D model needs WebGL.
Profile
Material
Finish
- Section
- Material
Chosen the profile, material and finish? Add it to your quote list.View quote list
Specification
| Use | Crown |
|---|---|
| Style | Crown |
| Catalogue profiles | 11 |
| Thickness | 14.29–30.16 mm |
| Width | 86.12–193.67 mm |
| Material | Primed MDF · Primed Pine (finger-jointed / edge-glued) |
| Finish | Primed white (raw on request) |
| Made to order | Other sizes from your drawing, sample or dimensions |
| Made in | Our own factory, Qingdao, China |
| Factory certificates | ISO 9001:2015 · FSC® Chain of Custody |
All sizes · 11
| Code | Size (catalogue) | Section mm | Length | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45268 | 1-3/16" X 7-5/8" X14' | 30.16 × 193.67 | 4.27 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 45120 | 1-3/16" X 5-1/4" X14' | 30.16 × 133.35 | 4.27 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 45137 | 1-3/16" X 6-3/4" X14' | 30.16 × 171.45 | 4.27 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 45208 | 1" X3-7/8" X14' | 25.4 × 98.42 | 4.27 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 45817 | 1-1/8" X 6-1/4" X 16' | 28.57 × 158.75 | 4.88 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 46027 | 1-3/16" X 6-3/4" X14' | 30.16 × 171.45 | 4.27 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 46028 | 9/16" X 5-1/4" X 16' | 14.29 × 133.35 | 4.88 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 46128 | 1" X5-1/2" X14' | 25.4 × 139.7 | 4.27 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 46891 | 45/64" X 3-25/64" X 212-9/64" | 17.86 × 86.12 | 5.39 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 46539 | 30mm X 7" X14' | 30 × 177.8 | 4.27 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 46815 | 9/16" X 4-1/4" X16 | 14.29 × 107.95 | 4.88 m | Primed MDF · Primed Pine (FJ / EG) | Details |
Tap a row to see that profile in 3D.
Every crown profile
45268 Crown1-3/16" X 7-5/8" X14' · 30.16 × 193.67 mm
45120 Crown1-3/16" X 5-1/4" X14' · 30.16 × 133.35 mm
45137 Crown1-3/16" X 6-3/4" X14' · 30.16 × 171.45 mm
45208 Crown1" X3-7/8" X14' · 25.4 × 98.42 mm
45817 Crown1-1/8" X 6-1/4" X 16' · 28.57 × 158.75 mm
46027 Crown1-3/16" X 6-3/4" X14' · 30.16 × 171.45 mm
46028 Crown9/16" X 5-1/4" X 16' · 14.29 × 133.35 mm
46128 Crown1" X5-1/2" X14' · 25.4 × 139.7 mm
46891 Crown45/64" X 3-25/64" X 212-9/64" · 17.86 × 86.12 mm
46539 Crown30mm X 7" X14' · 30 × 177.8 mm
46815 Crown9/16" X 4-1/4" X16 · 14.29 × 107.95 mm