Rabbeted jamb
Flat and rabbeted door jambs for standard wall depths. 7 catalogue profiles; pick one to see it in 3D.
The 3D model needs WebGL.
Profile
Finish
- Section
- Material
Chosen the profile, material and finish? Add it to your quote list.View quote list
Specification
| Use | Jamb |
|---|---|
| Style | Rabbeted jamb |
| Catalogue profiles | 7 |
| Thickness | 31.75 mm |
| Width | 115.89–215.9 mm |
| Material | Primed Pine (finger-jointed / edge-glued) |
| Finish | Primed white (raw on request) |
| Made to order | Other sizes from your drawing, sample or dimensions |
| Made in | Our own factory, Qingdao, China |
| Factory certificates | ISO 9001:2015 · FSC® Chain of Custody |
All sizes · 7
| Code | Size (catalogue) | Section mm | Length | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36954 | 1-1/4" X 4-9/16" X81-3/4" | 31.75 × 115.89 | 2.08 m | Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 37219 | 1-1/4" X 6-9/16" X81-3/4" | 31.75 × 166.69 | 2.08 m | Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 37421 | 1-1/4" X 7-7/8" X 81-3/4" | 31.75 × 200.02 | 2.08 m | Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 37519 | 1-1/4" X 8-1/2" X 81-3/4" | 31.75 × 215.9 | 2.08 m | Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 36019 | 1-1/4" X 4-9/16" X81-3/4" | 31.75 × 115.89 | 2.08 m | Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 36248 | 1-1/4" X 4-9/16" X81-3/4" | 31.75 × 115.89 | 2.08 m | Primed Pine (FJ / EG) | Details |
| 36810 | 1-1/4" X 6-9/16" X81-3/4" | 31.75 × 166.69 | 2.08 m | Primed Pine (FJ / EG) | Details |
Tap a row to see that profile in 3D.
Every rabbeted jamb profile
36954 Rabbeted jamb1-1/4" X 4-9/16" X81-3/4" · 31.75 × 115.89 mm
37219 Rabbeted jamb1-1/4" X 6-9/16" X81-3/4" · 31.75 × 166.69 mm
37421 Rabbeted jamb1-1/4" X 7-7/8" X 81-3/4" · 31.75 × 200.02 mm
37519 Rabbeted jamb1-1/4" X 8-1/2" X 81-3/4" · 31.75 × 215.9 mm
36019 Rabbeted jamb1-1/4" X 4-9/16" X81-3/4" · 31.75 × 115.89 mm
36248 Rabbeted jamb1-1/4" X 4-9/16" X81-3/4" · 31.75 × 115.89 mm
36810 Rabbeted jamb1-1/4" X 6-9/16" X81-3/4" · 31.75 × 166.69 mmOther jamb styles
